Table of OPG rotation velocities to calculate dose according DIN 6868-151:2010-03
Hersteller | Geräte-Typ | Geschwindigkeit im Bereich der Wirbelsäule (bei t ½) in [cm/s] |
Carestream (Kodak) | K 9000 | 0,9 |
Carestream (Kodak) | K 8000 | 1,2 |
Gendex | 8500 | 1,2 |
Dürr | Vista Pano* | 2,9 (Standard 7,0 s) 1,5 (HD 13,5 s) |
Dürr | Vista Vox | 3,2 |
Instrumentarium | OP100/200* | 0,9 |
Instrumentarium | Cranex Novus* | 1,1 |
KaVo | Orthoralix 8500 | 1,2 |
KaVo | NGEO / Pan eXam Plus / OP 300 | 1,1 |
Morita | Veraviewepocs 2D/3D* | 1.36 (Hi-Speed) 0.68 (Normal Speed) |
Veraview IC-5* | 2.32 (Hi-Speed) 1.36 (Normal Speed |
|
Planmeca | ProOne* | 1,27 |
Planmeca | ProMax* | 0,67 |
Planmeca | Proline XC* | 0,55 |
Sirona | Orthophos XG* | 0,93 (Programm P1) |
Sirona | Orthophos SL* | 0,93 |
Sirona | OP 100 | 1,0 |
Vatech (Orangedental) | Pax Duo 3D | 1,62 (normal) 1,95 (fast) |
Vatech (Orangedental) | Pax Primo | 1,74 (normal) 2,23 (fast) |
Vatech (Orangedental) | Pax Reve | 1,73 (normal) 2,21 (fast) |
Vatech (Orangedental) | Pax Uni 3D | 1,69 (normal) 2,23 (fast) |
Vatech (Orangedental) | Pax Zenith 3D | 1,79 (normal) 2,34 (fast) |
Vatech (Orangedental) | Picasso Trio | 1,01 |
* Herstellerangabe
Alle Geschwindigkeitsangaben ohne Gewähr.
Die Geschwindigkeiten gelten für die Einstellung "Standard / Erwachsener" (ca. 70kV / 8mAs), sofern nicht anders angegeben.
Hinweis: Die Tabelle wird kontinuierlich erweitert. Bitte kontaktieren Sie den Support, sollte sich ein zu prüfendes Gerät nicht in der Liste befinden.